Verbrennungsmotorischer Stapler
Modell | Tragkraft (kg) | Lastschwerpunkt (mm) | Motor |
---|---|---|---|
02-8FDF15 | 1500 | 500 | Diesel |
02-8FDF18 | 1750 | 500 | Diesel |
52-8FDF20 | 2000 | 500 | Diesel |
52-8FDF25 | 2500 | 500 | Diesel |
52-8FDF30 | 3000 | 500 | Diesel |
52-8FDJF35 | 3500 | 500 | Diesel |
02-8FGF15 | 1500 | 500 | Treibgas |
02-8FGF18 | 1750 | 500 | Treibgas |
02-8FGKF20 | 2000 | 500 | Treibgas |
02-8FGF20 | 2000 | 500 | Treibgas |
02-8FGF25 | 2500 | 500 | Treibgas |
02-8FGF30 | 3000 | 500 | Treibgas |
02-8FGJF35 | 3500 | 500 | Treibgas |
Hydrostatische Stapler
Modell | Tragkraft (kg) | Lastschwerpunkt (mm) | Motor |
---|---|---|---|
56-8FD20F | 2000 | 500 | Diesel |
56-8FD25F | 2500 | 500 | Diesel |
56-8FD30F | 3000 | 500 | Diesel |
56-8FDJ35F | 3500 | 500 | Diesel |
06-8FG15F | 1500 | 500 | Treibgas |
06-8FG18F | 1750 | 500 | Treibgas |
06-8FG20F | 2000 | 500 | Treibgas |
06-8FG25F | 2500 | 500 | Treibgas |
06-8FG30F | 3000 | 500 | Treibgas |
06-8FGJ35F | 3500 | 500 | Treibgas |