Modell | Tragkraft (kg) | max. Hubhöhe (m) | max. Greifhöhe (m) | max. Fahrtempo (km/h) |
---|---|---|---|---|
SWE080L | 800 | 1.58 | 230 | 6 |
SWE100 | 1000 | 3.3 | 300 | 6 |
SWE120 | 1200 | 4.5 | 300 | 6 |
SWE120L | 1200 | 4.5 | 300 | 6 |
SWE140 | 1400 | 4.75 | 300 | 6 |
SWE140L | 1400 | 4.75 | 300 | 6 |
SWE120S | 1200 | 4.75 | 300 | 6 |
SWE200D | 1000 | 2.1 | 300 | 6 |
SWE145 | 1450 | 4.75 | 300 | 6 |
SWE145L | 1450 | 4.66 | 300 | 6 |
SWE160 | 1600 | 4.66 | 300 | 6 |
SWE160L | 1600 | 4.66 | 300 | 6 |
SWE200 | 2000 | 4.75 | 300 | 6 |
SWE200L | 2000 | 4.66 | 300 | 6 |
SWE140S | 1400 | 4.75 | 300 | 6 |
SWE120XR | 1200 | 5.4 | 300 | 6 |
Toyota BT Staxio W-Serie: SWE080L / SWE100 / SWE1
Die neun vielseitig einsetzbaren Elektro-Hochhubwagen der BT Staxio W-Serie sind dank serienmäßigem BT Powerdrive leicht bedienbar, leistungsstark und effizient. Die Deichselstapler mit Tragfähigkeiten von 0,8 bis 1,4 Tonnen sind auch mit festen, hebbaren oder verstellbaren Breitspur-Stützarmen erhältlich. Sie sind intuitiv bedienbar, können in beengten Umgebungen mit senkrecht stehender Deichsel manövriert werden und bieten dank des schmalen Hubgerüsts hervorragenden Blick auf die Ladung.
- Tragfähigkeit: bis zu 1,4 Tonnen bei 600 mm Lastschwerpunktabstand
- Hubhöhen bis 4,8 m
- Ergonomische Deichsel
- „Click-2-Creep“-Rangierfunktion
- BT Powerdrive